Кран шаровой стальной 11с67п
Кран шаровой стальной 11с67п Ду15-300, Ру-16 атм.
Кран шаровой 11с67п предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Диаметры: DN15-300
Температура рабочей среды: от -30 до +180
Материал: Сталь.
Присоединение: фланцевое, под приварку
Среда рабочая: вода, пар, природный газ, нефтепродукты, сжиженный газ
Управление: Привод - для быстрого открытия-закрытия - рукоятка;
для медленного открытия-закрытия и предотвращения гидроудара - механизм плавного
открытия - редуктор, с главным открытием-закрытием - электропривод.
Давление номинальное МПа (кгс/см2):1,6
Герметичность затвора - по классу А ГОСТ 9544
мм | РУ, МПа | Рис. № | Тип присоединения к трубопроводу: ф - фланцевый, п - под приварку |
|||||||
Размер, мм | ||||||||||
L | Вес, кг | D | D1 | D2 | d | d1 | ||||
15 | 1,6 | 1 | Ф. | 108 | 2,1 | 95 | 65 | 47 | 14 | - |
2,5 | 130 | 2,2 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 130 | 2,0 | - | 21•3 | ||||
20 | 1,6 | 1 | Ф. | 117 | 2,8 | 105 | 75 | 58 | 14 | - |
2,5 | 150 | 2,9 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 150 | 2,2 | - | 26•3 | ||||
25 | 1,6 | 1 | Ф. | 127 | 4,0 | 115 | 85 | 68 | 14 | - |
2,5 | 160 | 4,2 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 160 | 3,0 | - | 33•4 | ||||
32 | 1,6 | 1 | Ф. | 140 | 5,5 | 135 | 100 | 78 | 18 | - |
2,5 | 180 | 6,1 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 180 | 4,6 | - | 42•5 | ||||
40 | 1,6 | 1 | Ф. | 165 | 7,5 | 145 | 110 | 88 | 18 | - |
2,5 | 200 | 8,3 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 200 | 6,3 | - | 50•5 | ||||
50 | 1,6 | 1 | Ф. | 180 | 10 | 160 | 125 | 102 | 18 | - |
2,5 | 250 | 11,7 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 230 | 8,5 | - | 60•5 | ||||
65/50 | 1,6 | 1 | Ф. | 200 | 12 | 180 | 145 | 122 | 18 | - |
2,5 | 270 | 13,8 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 290 | 11 | - | 76•5 | ||||
80 | 1,6 | 1 | Ф. | 210 | 15 | 195 | 160 | 133 | 18 | - |
2,5 | 280 | 17,5 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 310 | 13,4 | - | 89•6 | ||||
100/80 | 1,6 | 1 | Ф. | 230 | 19 | 215 | 180 | 158 | 18 | - |
2,5 | 300 | 20 | 230 | 190 | 158 | 22 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 350 | 15,7 | - | 108•6 | ||||
100 | 1,6 | 1 | Ф. | 230 | 23 | 215 | 180 | 158 | 18 | - |
2,5 | 300 | 25 | 230 | 190 | 158 | 22 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 350 | 19 | - | 114•7 | ||||
125/100 | 1,6 | 1 | Ф. | 255 | 30 | 245 | 210 | 184 | 18 | - |
2,5 | 325 | 34 | 270 | 220 | 184 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 400 | 24 | - | 140•7 | ||||
150/100 | 1,6 | 1 | Ф. | 280 | 37 | 280 | 240 | 212 | 22 | - |
2,5 | 350 | 45 | 300 | 250 | 212 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 480 | 32 | - | 168•8 | ||||
150 | 1,6 | 1 | Ф. | 280 | 47 | 280 | 240 | 212 | 22 | - |
2,5 | 350 | 53 | 300 | 250 | 212 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 480 | 44 | - | 168•8 | ||||
200/150 | 1,6 | 1 | Ф. | 330 | 57 | 335 | 295 | 268 | 22 | - |
2,5 | 400 | 68 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 600 | 56 | - | 219•8 | ||||
200 | 1,6 | 1 | Ф. | 330 | 78 | 335 | 295 | 268 | 22 | - |
2,5 | 400 | 84 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 600 | 76 | - | 219•8 | ||||
250/200 | 1,6 | 1 | Ф. | 450 | 98 | 405 | 355 | 320 | 26 | - |
2,5 | 450 | 110 | 425 | 370 | 335 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 730 | 106 | - | 273•10 | ||||
250 | 1,6 | 1 | Ф. | 450 | 140 | 405 | 355 | 320 | 26 | - |
2,5 | 450 | 155 | 425 | 370 | 335 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 730 | 140 | - | 273•10 | ||||
300/250 | 1,6 | 1 | Ф. | 500 | 150 | 460 | 410 | 370 | 26 | - |
2,5 | 500 | 165 | 485 | 430 | 390 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 850 | 160 | - | 324•12 |
Оставить заявку на приобретение трубопроводной арматуры и сопутствующих товаров для отопления и водоснабжения: