Фланцы плоские
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (или, как его еще называют, фланец приварной) наиболее распространенный тип данной детали при прокладке трубопроводов. Он выглядит как кольцо, которое надевается на трубу. (Фланец плоский обладает большим внутренним диаметром, чем внешний диаметр трубы).
Фланцы плоские стальные приварные используются для монтажа трубопроводов рассчитанных на расчетное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа и температуру передаваемой среды от минус 70 градусов до плюс 300 градусов.
Обозначение | Условное давление | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||
изделия | Ру, Атм (МПа) | d1 | D2 | b | ||
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру6 | ||||||
Ду15 Ру6 | 6 (0,6) | 18 | 19 | 10 | 4 | 0,33 |
Ду20 Ру6 | 6 (0,6) | 25 | 26 | 12 | 4 | 0,53 |
Ду25 Ру6 | 6 (0,6) | 32 | 33 | 12 | 4 | 0,64 |
Ду32 Ру6 | 6 (0,6) | 38 | 39 | 13 | 4 | 1,01 |
Ду40 Ру6 | 6 (0,6) | 45 | 46 | 13 | 4 | 1,21 |
Ду50 Ру6 | 6 (0,6) | 57 | 59 | 13 | 4 | 1,33 |
Ду65 Ру6 | 6 (0,6) | 76 | 78 | 13 | 4 | 1,63 |
Ду80 Ру6 | 6 (0,6) | 89 | 91 | 15 | 4 | 2,44 |
Ду100 Ру6 | 6 (0,6) | 108 | 110 | 15 | 4 | 2,85 |
Ду125 Ру6 | 6 (0,6) | 133 | 135 | 17 | 8 | 3,88 |
Ду150 Ру6 | 6 (0,6) | 159 | 161 | 17 | 8 | 4,39 |
Ду200 Ру6 | 6 (0,6) | 219 | 222 | 19 | 8 | 5,89 |
Ду250 Ру6 | 6 (0,6) | 273 | 273 | 20 | 12 | 7,67 |
Ду300 Ру6 | 6 (0,6) | 325 | 325 | 20 | 12 | 10,28 |
Ду350 Ру6 | 6 (0,6) | 377 | 377 | 22 | 12 | 12,58 |
Ду400 Ру6 | 6 (0,6) | 426 | 426 | 24 | 16 | 15,2 |
Ду500 Ру6 | 6 (0,6) | 530 | 530 | 25 | 16 | 19,72 |
Ду600 Ру6 | 6 (0,6) | 630 | 630 | 25 | 20 | 26,24 |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру10 | ||||||
Ду15 Ру10 | 10 (1,0) | 18 | 19 | 10 | 4 | 0,51 |
Ду20 Ру10 | 10 (1,0) | 25 | 26 | 12 | 4 | 0,74 |
Ду25 Ру10 | 10 (1,0) | 32 | 33 | 12 | 4 | 0,89 |
Ду32 Ру10 | 10 (1,0) | 38 | 39 | 14 | 4 | 1,4 |
Ду40 Ру10 | 10 (1,0) | 45 | 46 | 15 | 4 | 1,71 |
Ду50 Ру10 | 10 (1,0) | 57 | 59 | 15 | 4 | 2,06 |
Ду65 Ру10 | 10 (1,0) | 76 | 78 | 17 | 4 | 2,8 |
Ду80 Ру10 | 10 (1,0) | 89 | 91 | 17 | 4 | 3,19 |
Ду100 Ру10 | 10 (1,0) | 108 | 110 | 19 | 8 | 3,96 |
Ду125 Ру10 | 10 (1,0) | 133 | 135 | 21 | 8 | 5,4 |
Ду150 Ру10 | 10 (1,0) | 159 | 161 | 21 | 8 | 6,62 |
Ду200 Ру10 | 10 (1,0) | 219 | 222 | 21 | 8 | 8,05 |
Ду250 Ру10 | 10 (1,0) | 273 | 273 | 23 | 12 | 10,65 |
Ду300 Ру10 | 10 (1,0) | 325 | 325 | 24 | 12 | 12,9 |
Ду350 Ру10 | 10 (1,0) | 377 | 377 | 24 | 16 | 15,85 |
Ду400 Ру10 | 10 (1,0) | 426 | 426 | 26 | 16 | 21,56 |
Ду500 Ру10 | 10 (1,0) | 530 | 530 | 28 | 20 | 27,7 |
Ду600 Ру10 | 10 (1,0) | 630 | 630 | 31 | 20 | 39,4 |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру16 | ||||||
Ду15 Ру16 | 16 (1,6) | 18 | 19 | 12 | 4 | 0,61 |
Ду20 Ру16 | 16 (1,6) | 25 | 26 | 14 | 4 | 0,86 |
Ду25 Ру16 | 16 (1,6) | 32 | 33 | 16 | 4 | 1,17 |
Ду32 Ру16 | 16 (1,6) | 38 | 39 | 16 | 4 | 1,58 |
Ду40 Ру16 | 16 (1,6) | 45 | 46 | 17 | 4 | 1,96 |
Ду50 Ру16 | 16 (1,6) | 57 | 59 | 19 | 4 | 2,58 |
Ду65 Ру16 | 16 (1,6) | 76 | 78 | 21 | 4 | 3,42 |
Ду80 Ру16 | 16 (1,6) | 89 | 91 | 21 | 4 | 3,71 |
Ду100 Ру16 | 16 (1,6) | 108 | 110 | 23 | 8 | 4,73 |
Ду125 Ру16 | 16 (1,6) | 133 | 135 | 25 | 8 | 6,38 |
Ду150 Ру16 | 16 (1,6) | 159 | 161 | 25 | 8 | 7,81 |
Ду200 Ру16 | 16 (1,6) | 219 | 222 | 27 | 12 | 10,1 |
Ду250 Ру16 | 16 (1,6) | 273 | 273 | 28 | 12 | 14,49 |
Ду300 Ру16 | 16 (1,6) | 325 | 325 | 28 | 12 | 17,78 |
Ду350 Ру16 | 16 (1,6) | 377 | 377 | 30 | 16 | 22,88 |
Ду400 Ру16 | 16 (1,6) | 426 | 426 | 34 | 16 | 31 |
Ду500 Ру16 | 16 (1,6) | 530 | 530 | 44 | 20 | 57,01 |
Ду600 Ру16 | 16 (1,6) | 630 | 630 | 45 | 20 | 80,03 |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру25 | ||||||
Ду15 Ру25 | 25 (2,5) | 18 | 19 | 14 | 4 | 0,7 |
Ду20 Ру25 | 25 (2,5) | 25 | 26 | 16 | 4 | 1 |
Ду25 Ру25 | 25 (2,5) | 32 | 33 | 16 | 4 | 1,2 |
Ду32 Ру25 | 25 (2,5) | 38 | 39 | 18 | 4 | 1,8 |
Ду40 Ру25 | 25 (2,5) | 45 | 46 | 19 | 4 | 2,2 |
Ду50 Ру25 | 25 (2,5) | 57 | 59 | 21 | 4 | 2,7 |
Ду65 Ру25 | 25 (2,5) | 76 | 78 | 21 | 8 | 3,2 |
Ду80 Ру25 | 25 (2,5) | 89 | 91 | 23 | 8 | 4,1 |
Ду100 Ру25 | 25 (2,5) | 108 | 110 | 25 | 8 | 5,9 |
Ду125 Ру25 | 25 (2,5) | 133 | 135 | 27 | 8 | 8,3 |
Ду150 Ру25 | 25 (2,5) | 159 | 161 | 27 | 8 | 10,1 |
Ду200 Ру25 | 25 (2,5) | 219 | 222 | 29 | 12 | 13,3 |
Ду250 Ру25 | 25 (2,5) | 273 | 273 | 31 | 12 | 18,9 |
Ду300 Ру25 | 25 (2,5) | 325 | 325 | 32 | 16 | 23,9 |
Ду350 Ру25 | 25 (2,5) | 377 | 377 | 38 | 16 | 34,4 |
Ду400 Ру25 | 25 (2,5) | 426 | 426 | 40 | 16 | 44,6 |
Ду500 Ру25 | 25 (2,5) | 530 | 530 | 48 | 20 | 67,3 |
Оставить заявку на приобретение трубопроводной арматуры и сопутствующих товаров для отопления и водоснабжения: