Рукав пожарный (для пожарных кранов)

Предназначены для комплектования шкафов внутренних пожарных кранов в жилых зданиях, детских и медучреждениях, офисах, банках и т.д.
| Наименование характеристики | Показатель | |
| По НПБ | По исп. | |
| Внутренний диаметр, мм: | 51 ± 2 | 53 |
| 66 ± 2 | 68 | |
| Длинна рукава в скатке, м: | 20 ± 1 | |
| Рабочее давление, МПа, не более, для рукавов д.51 мм – 66 мм : | 1,0 | |
| Испытательное давление, МПа, не менее, для рукавов д.51 мм – 66 мм : | 1,25 | |
| Разрывное давление, МПа, не менее, для рукавов д. 51 мм – 66 мм : | 2,0 | 4.0 |
| Температура хрупкости покрытия, °С, не выше : | - 50 | - 52 |
| Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н , не менее: | 10 | 11 |
| Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более : | 5,0 | 2,3 |
| Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, % не более : | 10,0 | 5,5 |
| Стойкость к абразивному износу по НПБ, циклов, не менее | 20 | 30 |
| Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 °С, не менее: | 3 | 4,1 |
| Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее : | 0,35 | 0,69 |
| Масса рукава длинной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром 51, мм, 66 мм : |
0,35 | 0,25 |
| 0,45 | 0,37 | |
