Счетчик воды СВМ Ду 25-40 Ру10 атм
Счетчики холодной и горячей воды многоструйные крыльчатые СВМ предназначены для измерения объемов питьевой воды, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при температуре от плюс 5 до плюс 90°С и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
1. Диаметр условного прохода Ду, мм | 25 | 32 | 40 |
2. Расход воды, м^(3)/час | |||
Наименьший, qmin | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Переходный, qt | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
Номинальный, qn | 3,5 | 6 | 10 |
Наибольший, qmax | 7 | 12 | 20 |
Порог чувствительности, не более | 0,025 | 0,04 | 0,05 |
3. Наибольший объем воды, м^(3) | |||
за сутки | 87,5 | 150 | 250 |
за месяц | 2625 | 4500 | 7500 |
4. Емкость индикаторного устройства, м^(3) | 99999 | 99999 | 99999 |
5. Наименьшая цена деления индикаторного устройства, м^(3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
6. Длина счетчика, L, мм | 260 | 260 | 300 |
Длина счетчика со штуцерами, L1, мм | 362 | 362 | 432 |
7. Высота, не более, мм | 121 | 121 | 135 |
8. Ширина, не более, мм | 105 | 115 | 140 |
9. Обозначение присоединительных размеров счетчика | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 |
Счётчик СВМ чертёж
Счётчик СВМ схема
Оставить заявку на приобретение трубопроводной арматуры и сопутствующих товаров для отопления и водоснабжения: