Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Гайка

Гайка

Гайка ГОСТ 7798-70— деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой
    
 (Исключен, Изм. № 4).

Гайка схема 1Гайка схема 1

Гайка схема 2Гайка схема 2

Номинальный размер резьбы d 1,6 2 2,5 3 (3,5) 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48
Шаг Крупный 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
резьбы Мелкий - 1 1,25 1,5 2 3
Размер «под ключ» S 3,2 4,0 5,0 5,5 6 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55 65 75
Диаметр описанной окружности е, не менее 3,3 4,2 5,3 5,9 6,4 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33,0 37,3 39,6 45,2 50,9 60,8 71,3 82,6
da не менее 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 27 30 36 42 48
не более 1,84 2,30 2,9 3,45 4,00 4,60 5,75 6,75 8,75 10,8 13,0 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 38,9 45,4 51,8
dw, не менее 2,9 3,6 4,5 5,0 5,4 6,3 7,2 9,0 11,7 15,5 17,2 20,1 22,0 24,8 27,7 31,4 33,2 38,0 42,7 51,1 59,9 69,4
hw не более 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
не менее 0,10 0,15 0,20 0,25
Высота m 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18 19,8 21,5 23,6 25,6 31 34 38

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы

 

Номинальный диаметр резьбы d, мм Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг» Номинальный диаметр резьбы d, мм Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг» Номинальный диаметр резьбы d, мм Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг»
1,6 0,074 8 5,548 24 122,870
2 0,141 10 10,220 27 175,280
2,5 0,272 12 15,670 30 242,540
3 0,377 14 25,330 36 416,780
3,5 0,497 16 37,610 42 623,880
4 0,800 18 53,270 48 956,200
5 1,440 20 71,440    
6 2,573 22 103,150    

Для определения массы гаек из других материалов величины массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты: 0,356 - для алюминиевого сплава; 1,080 - для латуни.

Оставить заявку на приобретение трубопроводной арматуры и сопутствующих товаров для отопления и водоснабжения:

Поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения.