Шпилька
Шпилька резьбовая ГОСТ 22042-76— крепежная деталь, представляющая собой металлический стержень с резьбой на обоих концах. Конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а другая деталь прижимается к первой при навинчивании гайки на другой конец шпильки.
А - шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С;
Б - шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С;
В - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
Г - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
Д - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг Р: | ||||||||||||||||||||
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Таблица 2
мм
Длина шпильки; l | Длина резьбового конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
(28) | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
(32) | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(38) | 10 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(42) | 11 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
45 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(48) | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70 | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
75 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
80 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
85 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
90 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(95) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
100 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
(105) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
(115) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
160 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
170 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
180 | - | - | 18 | 20 | 90 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
190 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
220 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | - | - |
240 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | - |
260 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | .73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
280 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
300 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Примечания:
1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Между ступенчатыми линиями резьба на шпильках выполняется по всей длине; по заказу потребителя допускается резьба по всей длине для всех шпилек.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы d==10 мм, крупным шагом резьбы Р=1,5 мм с полем допуска 6g, длиной l=200 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
Шпилька M10 - 6g-200.58 ГОСТ 22042-76
То же, с диаметром стержня, приблизительно равным среднему диаметру резьбы, с мелким шагом резьбы Р=1,25 мм, с полем допуска 6g, класса прочности 8.8, из стали марки 35Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d. мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,187 | 0,301 | 0,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,224 | 0,361 | 0,529 | 0,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,261 | 0,421 | 0,618 | 1,085 | 1,732 | 2,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,299 | 0,481 | 0,706 | 1,240 | 1,980 | 2,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,336 | 0,541 | 0,794 | 1,395 | 2,227 | 3,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,373 | 0,601 | 0,882 | 1,550 | 2,475 | 3,529 | 6,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,411 | 0,661 | 0,971 | 1,706 | 2,722 | 3,882 | 7,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,497 | 0,751 | 1,103 | 1,938 | 3,094 | 4,412 | 7,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,571 | 0,892 | 1,235 | 2,171 | 3,465 | 4,941 | 8,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,620 | 0,969 | 1,392 | 2,326 | 3,712 | 5,294 | 9,556 | 15,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,669 | 1,047 | 1,503 | 2,481 | 3,960 | 5,617 | 10,190 | 16,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 0,743 | 1,162 | 1,669 | 2,861 | 4,331 | 6,176 | 11,150 | 17,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,817 | 1,278 | 1,836 | 3,157 | 4,702 | 6,706 | 12,100 | 19,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,866 | 1,355 | 1,947 | 3,354 | 5,193 | 7,059 | 12,740 | 20,09 | 29,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | - | 1,432 | 2,058 | 3,552 | 5,501 | 7,412 | 13,380 | 21,10 | 30,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 1,547 | 2,224 | 3,848 | 5,963 | 8,350 | 14,330 | 22,60 | 32,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(48) | - | 1,663 | 2,390 | 4,143 | 6,426 | 9,016 | 15,290 | 24,11 | 34,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | 1,740 | 2,501 | 4,341 | 6,734 | 9,460 | 15,930 | 25,11 | 36,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | 2,779 | 4,834 | 7,505 | 10,570 | 18,360 | 27,63 | 40,01 | 54,70 | 73,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 3,056 | 5,327 | 8,275 | 11,680 | 20,320 | 30,14 | 43,65 | 59,67 | 79,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 3,334 | 5,821 | 9,046 | 12,790 | 22,300 | 34,13 | 47,29 | 64,65 | 86,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 3,611 | 6,314 | 9,817 | 13,900 | 24,270 | 37,22 | 50,93 | 69,62 | 93,27 | 115,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | 3,889 | 6,807 | 10,590 | 15,010 | 26,250 | 40,30 | 56,97 | 74,59 | 99,93 | 124,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | 4,166 | 7,300 | 11,360 | 16,120 | 28,220 | 43,38 | 61,41 | 79,56 | 106,60 | 132,3 | 166,6 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | 4,443 | 7,793 | 12,130 | 17,230 | 30,190 | 46,46 | 65,85 | 84,54 | 113,30 | 140,5 | 177,0 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 4,721 | 8,287 | 12,900 | 18,340 | 32,170 | 49,55 | 70,28 | 94,21 | 119,90 | 148,8 | 187,4 | - | - | - | - | - | - | - |
(95) | - | - | 4,998 | 8,780 | 13,670 | 19,450 | 34,140 | 52,63 | 74,72 | 100,20 | 131,20 | 157,1 | 197,8 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 5,276 | 9,273 | 14,44 | 20,56 | 36,11 | 55,71 | 79,16 | 106,3 | 139,1 | 170,8 | 208,2 | - | - | - | - | - | - | - |
(105) | - | - | 5,553 | 9,766 | 15,21 | 21,67 | 38,08 | 58,79 | 83,60 | 112,3 | 147,0 | 180,8 | 218,6 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 5,831 | 10,260 | 15,98 | 22,78 | 40,06 | 61,88 | 88,04 | 118,4 | 154,9 | 190,8 | 235,9 | - | - | - | - | - | - | - |
(115) | - | - | 6,108 | 10,750 | 16,75 | 23,89 | 42,03 | 64,96 | 92,48 | 124,4 | 162,8 | 200,8 | 248,2 | - | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | 6,386 | 11,250 | 17,52 | 25,00 | 44,00 | 68,04 | 96,92 | 130,5 | 170,7 | 210,8 | 260,6 | 315,6 | - | - | - | - | - | |
130 | - | - | 6,940 | 12,230 | 19,06 | 27,22 | 47, Р5 | 74,21 | 105,80 | 142,5 | 186,5 | 230,8 | 285,2 | 345,5 | 401,9 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 7,495 | 13,220 | 20,61 | 29,44 | 51,89 | 80,37 | 114,70 | 154,6 | 202,3 | 250,7 | 309,9 | 375,3 | 437,4 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | 8,050 | 14,210 | 22,15 | 31,65 | 55,84 | 86,54 | 123,50 | 166,7 | 218,1 | 270,7 | 334,6 | 405,2 | 472,9 | 599,1 | - | - | - | - |
160 | - | - | 8,469 | 14,940 | 23,32 | 33,33 | 58,87 | 91,33 | 130,50 | 176,2 | 230,9 | 286,6 | 354,6 | 429,9 | 501,8 | 636,6 | - | - | - | - |
170 | - | - | 9,024 | 15,920 | 24,86 | 35,55 | 62,82 | 97,50 | 139,40 | 188,3 | 246,7 | 306,5 | 379,3 | 459,8 | 537,3 | 681,5 | 826,8 | - | - | - |
180 | - | - | 9,578 | 16,910 | 26,41 | 37,77 | 66,77 | 103,70 | 148,30 | 200,4 | 262,5 | 326,5 | 403,9 | 489,6 | 572,8 | 726,5 | 882,3 | - | - | - |
190 | - | - | 10,130 | 17,900 | 27,95 | 39,99 | 70,71 | 109,80 | 157,10 | 212,5 | 278,2 | 346,5 | 428,6 | 519,4 | 608,3 | 771,4 | 937,8 | 1331 | - | - |
200 | - | - | 10,690 | 18,880 | 29,49 | 42,21 | 74,66 | 116,00 | 166,00 | 224,6 | 294,0 | 366,5 | 453,3 | 549,3 | 643,8 | 816,3 | 993,3 | 1411 | - | - |
220 | - | - | 11,800 | 20,860 | 32,57 | 46,65 | 82,55 | 128,30 | 183,80 | 248,7 | 325,6 | 406,4 | 502,6 | 609,0 | 714,9 | 906,2 | 1104,0 | 1571 | - | - |
240 | - | - | 12,910 | 22,830 | 35,65 | 51,08 | 90,44 | 140,60 | 201,50 | 272,9 | 357,2 | 446,4 | 551,9 | 663,6 | 785,9 | 996,1 | 1215,0 | 1731 | 2330 | - |
260 | - | - | 14,020 | 24,800 | 38,74 | 55,52 | 98,33 | 152,90 | 219,30 | 297,1 | 388,7 | 486,3 | 601,2 | 728,3 | 856,9 | 1086,0 | 1326 0 | 1891 | 2547 | 3292 |
280 | - | - | 15,130 | 26,780 | 41,82 | 59,96 | 106,20 | 165,30 | 237,00 | 321,2 | 420,3 | 526,3 | 650,6 | 788,0 | 927,9 | 1176,0 | 1437,0 | 2050 | 2765 | 3576 |
300 | - | - | 16,240 | 28,750 | 44,90 | 64,40 | 114,10 | 177,60 | 254,80 | 345,4 | 451,8 | 566,2 | 699,9 | 847.7 | 999,0 | 1266,0 | 1548,0 | 2210 | 2982 | 3860 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,60 | 369,6 | 483,4 | 606,2 | 749,3 | 907,4 | 1070,0 | 1356,0 | 1659,0 | 2370 | 3200 | 4144 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,30 | 393,7 | 515,0 | 646,1 | 798,5 | 967,0 | 1141,0 | 1445,0 | 1770,0 | 2529 | 3417 | 4428 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,10 | 417,9 | 546,6 | 686,1 | 847,8 | 1027,0 | 1212,0 | 1535,0 | 1881,0 | 2689 | 3635 | 4713 |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578,1 | 726,0 | 897,2 | 1036,0 | 1283,0 | 1625,0 | 1992,0 | 2849 | 3852 | 4997 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,7 | 766,0 | 946,5 | 1146,0 | 1354,0 | 1715,0 | 2103,0 | 3009 | 4070 | 5281 |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641,3 | 805,9 | 995,8 | 1206,0 | 1425,0 | 1805,0 | 2214,0 | 3169 | 4287 | 5565 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688,6 | 865,9 | 1070,0 | 1295,0 | 1532,0 | 1940,0 | 2380,0 | 3109 | 4613 | 5991 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736,0 | 925,8 | 1144,0 | 1385,0 | 1638,0 | 2075,0 | 2547,0 | 3649 | 4939 | 6417 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767,5 | 965,7 | 1193,0 | 1444,0 | 1709,0 | 2165,0 | 2658,0 | 3808 | 5157 | 6701 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,187 | 0,300 | 0,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,224 | 0,361 | 0,529 | 0,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,261 | 0,241 | 0,617 | 1,084 | 1,732 | 2,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,299 | 0,481 | 0,706 | 1,239 | 1,979 | 2,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,336 | 0,541 | 0,79-1 | 1,394 | 2,226 | 3,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,373 | 0,601 | 0,882 | 1,519 | 2,474 | 3,528 | 6,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,410 | 0,661 | 0,970 | 1,704 | 2,721 | 3,880 | 7,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,466 | 0,751 | 1,102 | 1,936 | 3,092 | 4,410 | 7,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,522 | 0,841 | 1,235 | 2,168 | 3,463 | 4,939 | 8,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,560 | 0,901 | 1,323 | 2,323 | 3,710 | 5,291 | 9,552 | 15,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,597 | 0,961 | 1,411 | 2,478 | 3,958 | 5,644 | 10,188 | 16,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,653 | 1,052 | 1,543 | 2,710 | 4,329 | 6,173 | 11,144 | 17,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,709 | 1,142 | 1,676 | 2,943 | 4,700 | 6,702 | 12,099 | 19,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,746 | 1,202 | 1,764 | 3,098 | 4,947 | 7,055 | 12,735 | 20,08 | 29,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | - | 1,262 | 1,852 | 3,253 | 5,195 | 7,408 | 13,372 | 21,09 | 30,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 1,352 | 1,984 | 3,485 | 5,566 | 7,937 | 14,327 | 22,59 | 32,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(48) | - | 1,442 | 2,117 | 3,717 | 5,937 | 8,466 | 15,283 | 24,10 | 34,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | 1,502 | 2,205 | 3,872 | 6,184 | 8,819 | 15,919 | 25,10 | 36,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | 2,425 | 4,259 | 6,802 | 9,701 | 17,511 | 27,61 | 40,00 | 54,67 | 73,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 2,646 | 4,647 | 7,421 | 10,583 | 19,103 | 30,12 | 43,63 | 59,64 | 79,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2,866 | 5,034 | 8,039 | 11,465 | 20,695 | 32,63 | 47,27 | 64,61 | 86,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 3,087 | 5,421 | 8,658 | 12,347 | 22,287 | 35,14 | 50,90 | 69,59 | 93,23 | 115,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | 3,307 | 5,808 | 9,276 | 13,228 | 23,879 | 37,65 | 54,54 | 74,56 | 99,88 | 123,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | 3,528 | 6,195 | 9,894 | 14,110 | 25,471 | 40,16 | 58,17 | 79,53 | 106,54 | 132,2 | 166,5 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | 3,748 | 6,583 | 10,513 | 14,992 | 27,063 | 42,67 | 61,81 | 84,50 | 113,20 | 140,5 | 176,9 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 3,969 | 6,970 | 11,131 | 15,874 | 28,655 | 45,18 | 65,45 | 89,47 | 119,86 | 148,7 | 187,3 | - | - | - | - | - | - | - |
(95) | - | - | 4,189 | 7,357 | 11,749 | 16,756 | 30,247 | 47,69 | 69,08 | 94,44 | 126,52 | 157,0 | 197,7 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 4,410 | 7,744 | 12,368 | 17,638 | 31,839 | 50,20 | 72,72 | 99,41 | 133,18 | 165,3 | 208,1 | - | - | - | - | - | - | - |
(105) | - | - | 4,630 | 8,131 | 12,986 | 18,520 | 33,431 | 52,71 | 76,35 | 104,38 | 139,84 | 173,5 | 218,5 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 4,850 | 8,519 | 13,605 | 19,402 | 35,023 | 55,22 | 79,99 | 109,35 | 146,50 | 181,8 | 228,9 | - | - | - | - | - | - | - |
(115) | - | - | 5,071 | 8,906 | 14,223 | 20,284 | 36,615 | 57,73 | 83,63 | 114,32 | 153,15 | 190,0 | 239,3 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | 5,291 | 9,293 | 14,841 | 21,165 | 38,206 | 60,24 | 87,26 | 119,29 | 159,81 | 198,3 | 249,7 | 307,0 | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 5,732 | 10,067 | 16,078 | 22,929 | 41,390 | 65,26 | 94,53 | 129,23 | 173,13 | 214,8 | 270,5 | 332,6 | 389,5 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 6,173 | 10,842 | 17,315 | 21,693 | 44,574 | 70,28 | 101,80 | 139,17 | 186,45 | 231,4 | 291,3 | 358,2 | 419,5 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | 6,614 | 11,616 | 18.552 | 26,157 | 47,758 | 75,31 | 109,08 | 149,11 | 199,77 | 247,9 | 312,1 | 383,8 | 449,5 | 580,1 | - | - | - | - |
160 | - | - | 7,055 | 12,391 | 19,789 | 28,221 | 50,942 | 83,33 | 116,35 | 159,05 | 213,09 | 264,4 | 332,9 | 409,4 | 479,4 | 618,7 | - | - | - | - |
170 | - | - | 7,496 | 13,165 | 21,025 | 29,984 | 54,126 | 85,35 | 123,62 | 168,99 | 226,40 | 280,9 | 353,7 | 434,9 | 509,4 | 657,4 | 805,4 | - | - | - |
180 | - | - | 7,937 | 13,939 | 22,262 | 31,748 | 57,310 | 90,37 | 130,89 | 178,93 | 239,72 | 297,5 | 374,6 | 460,5 | 539,4 | 696,1 | 852,7 | - | - | - |
190 | - | - | 8,378 | 14,714 | 23,499 | 33,512 | 60,494 | 95,39 | 138,16 | 188,87 | 253,04 | 314,0 | 395,4 | 486,1 | 569,3 | 734,8 | 900,1 | 1306 | - | - |
200 | - | - | 8,819 | 15,488 | 24,736 | 35,276 | 63,677 | 100,41 | 145,43 | 198,81 | 266,36 | 330,5 | 416,2 | 511,7 | 599,3 | 773,4 | 947,5 | 1375 | - | - |
220 | - | - | 9,701 | 17,037 | 27,209 | 38,803 | 70,015 | 110,45 | 159,98 | 218,69 | 292,99 | 363,6 | 457,8 | 562,9 | 659,2 | 850,8 | 1042,2 | 1513 | - | - |
240 | - | - | 10,583 | 18,586 | 29,683 | 42,331 | 76,413 | 120,49 | 174,52 | 238,58 | 319,63 | 396,6 | 499,4 | 614,0 | 719,1 | 928,1 | 1137,0 | 1650 | 2258 | - |
260 | - | - | 11,465 | 20,135 | 32,156 | 45,859 | 82,781 | 130,53 | 189,07 | 258,40 | 346,26 | 429,7 | 541,0 | 665,2 | 779,1 | 1005,5 | 1231,7 | 1788 | 2447 | 3209 |
280 | - | - | 12,347 | 21,684 | 34,630 | 49,386 | 89,148 | 140,57 | 203,61 | 278,34 | 372,90 | 462,7 | 582,6 | 716,4 | 839,0 | 1082,8 | 1326,5 | 1925 | 2635 | 3456 |
