Рукав пожарный напорно-всасывающий
Всасывающие (напорно-всасывающие) рукава предназначены для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или мотопомпы.
Для комплектации пожарной техники используются рукава резиновые напорно- всасывающие ГОСТ 5398, каждый в зависимости от условий работы подразделяется на две группы:
1 - всасывающие;
2 - напорно-всасывающие.
Рукава первой группы предназначены для работы при разряжении и забора воды из открытых водоисточников.
Рукава второй группы предназначены для работы как от открытого водоисточника, так и под давлением от водоисточника (гидранта).
Рукав напорно-всасывающий схема
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (атм) |
РАБОЧИЙ ВАКУУМ, МПа (атм) |
ДЛИНА МАНЖЕТЫ, мм |
ДЛИНА РУКАВА, м |
| 25 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 75 | 10 |
| 32 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 75 | 10 |
| 38 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 85 | 10 |
| 50 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 100 | 10 |
| 65 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 100 | 4; 6; 10 |
| 75 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 100 | 4; 6; 10 |
| 100 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 100 | 4; 6; 10 |
| 125 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 150 | 4 |
| 150 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 150 | 4 |
| 200 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 150 | 4 |
| 250 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 200 | 4 |
| 300 | 0,3 -1,0 (3 -10 атм) | 0,08 (0,8 атм) | 200 | 4 |
